Информация о продолжении деятельности ОО «МЖК «Солнечный», в том числе, поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества ОО «МЖК «Солнечный» за 2022 год.
В соответствии с частью шестой статьи 20 Закона Республики Беларусь от 4 октября 1994г. №3254 –XІІ «Об общественных объединениях», на основании статьи 92 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и во исполнение постановления Министерства юстиции от 30 октября 2020г. №153-1 «Об информации о деятельности общественных объединений, политических партий и фондов» Общественное объединение (ОО) «МЖК «Солнечный» направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том числе, информацию о поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем размещения (публикации) на официальном Интернет-портале Главного управления юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует, что Оргкомитет ОО «МЖК «Солнечный» располагается по адресу: 246046, г.Гомель, ул. МЖК «Солнечный», корпус 2.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2024 году:
№ |
Название мероприятия | Указание целей и содержания мероприятия, участников, в том числе журналистов, блогеров, модераторов сообществ в социальных сетях | Дата проведения мероприятия |
1 | Субботник + Масленица | Указание целей и содержания мероприятия, участников, в том числе журналистов, блогеров, модераторов сообществ в социальных сетях | Январь |
2 | Экскурсия учащихся 6-7-х классов Государственного учреждения образования «Гимназия №58 имени Ф.П.Гааза»в Музей и Сквер МЖК «Солнечный» |
Цель - наведение порядка в Сквере МЖК «Солнечный», поддержание славянских традиций в масленичную неделю. Приняло участие более 35 человек = жители домов МЖК, члены Оргкомитета МЖК и жители соседних домов. Модератором чата |
31 марта |
3 | Встреча жителей и членов Оргкомитета МЖК «Солнечный» с представителями Молодежного Совета при Гомельском городском Совете депутатов. | Цель - ознакомление учащихся гимназии с историей организации, строительства и функционирования МЖК «Солнечный» в Советском районе города Гомеля (в Музее МЖК «Солнечный»), а также с растительным и животным миром, малыми архитектурными формами в Сквере МЖК «Солнечный». Участники: 14 учеников 6-7 класса из кружка «Юный краевед» гимназии №58, руководитель кружка – преподаватель географии Харитонович А.В., представитель ОО «МЖК «Солнечный». | 29 июня - День молодежи |
4 | Экскурсия на Поезд Победы | Цель – ознакомление подростков с историей Великой Отечественной войны, патриотическое воспитание молодежи. Присутствовали - 4 подростка из МЖК и соседних домов, представитель Оргкомитета МЖК. | 20 июля |
5 | Экскурсия на Гомельскую городскую спасательную Станцию | Цель – ознакомление подростков с правилами безопасного поведения на воде и работой водолазов – спасателей. Присутствовали - 6 подростков из МЖК и соседних домов + представитель Оргкомитета МЖК. | 12 августа |
6 | Наведение порядка на воинских захоронениях | Цель - благоустройство места гибели военного летчика- инструктора подполковника Оськина Виктора Семеновича (в пригороде г.Гомеля, в районе Новобелицы). Патриотическое воспитание молодежи. Приняло участие 4 подростка из МЖК и соседних домов, представитель Оргкомитета МЖК. | 24.07.2024г |
7 |
Экскурсия в Партизанскую криничку |
Цель – ознакомление подростков с историей Великой Отечественной войны, патриотическое воспитание молодежи. Присутствовали - 9 человек взрослых и детей МЖК и соседних домов, представители Оргкомитета МЖК. | 29 августа |
8 |
Участие в акции «Дай лесу новую жизнь» |
Цель – организация субботника по высадке молодых саженцев сосен взамен спиленных в в Сквере МЖК «Солнечный» во время санитарной вырубки. Приняло участие 8 человек – взрослых и подростков из МЖК, представители Оргкомитета МЖК. | 2 ноября |
9 | Установка Новогодней Елки и Снеговика во дворе домов МЖК «Солнечный» | Цель - создать в Сквере МЖК «Солнечный» освещенную площадку с Елкой и Снеговиком, что позволит жителям МЖК и соседних домов ежедневно с детьми и внуками посещать Новогоднюю Елку в шаговой доступности. Приняли участие 8 членов ОО «МЖК «Солнечный», 12 жителей МЖК, 3 – работника УП «ЖКХ МЖК». | 15 Декабря |
10 | Детский утренник – «Елочка зажгись!» | Цель – создать у детей и взрослых новогоднее настроение, провести Конкурс елочной игрушки. Присутствовали > 30 человек взрослых и детей МЖК и соседних домов, представители Оргкомитета МЖК. Модератором чата МЖК «Солнечный» СоцКультБыт подготовлен видеоролик о мероприятии и опубликован в чате. | 22 декабря |
11 | Функционирование народной дружины ОО «МЖК «Солнечный» | Цель - обеспечение правопорядка на территории МЖК «Солнечный», в том числе и во время мероприятий МЖК. В составе дружины - пять членов ОО «МЖК «Солнечный» и два человека – жители МЖК. | В течение года |
Информация о поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№ |
Вид информации | Цифровое значение информации |
1.1 | общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества | 0 |
1.2 | вступительные и членские взносы (если их уплата предусмотрена уставом) | 0 |
1.3 | поступления от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спортивных и других мероприятий | 0 |
1.4 | доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке, установленном частью третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь от 4 октября 1994г. №3254-ХII «Об общественных объединениях» | 0 |
1.5 | добровольные пожертвования | 0 |
1.6 | поступления от иностранных и международных организаций с указанием сведений об этих организациях, а также денежных средств и конкретного имущества | 0 |
1.7 | поступления, полученные в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи | 0 |
1.8 | иные поступления | 0 |
2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
№ |
Вид информации | Цифровое значение информации |
2.1 | общая сумма расходов денежных средств и иного имущества | 0 |
2.2 | сведения о численности работников общественного объединения, размерах оплаты их труда | 0 |
2.3 | сведения о расходах на материально-техническое обеспечение | 0 |
2.4 | сведения об использовании денежных средств и иного имущества (с указанием сумм и мероприятий), поступивших: | (указывается сумма, а также дополнительно указываются мероприятия, на которые были денежные средства использованы) |
2.4.1 | в качестве вступительных и членских взносов | 0 |
2.4.2 | от проводимых лекций, выставок, спортивных и других мероприятий | 0 |
2.4.3 | в качестве доходов от предпринимательской деятельности | 0 |
2.4.4 | в качестве добровольных пожертвований | 0 |
2.4.5 | от иностранных и международных организаций | 0 |
2.4.6 |
в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи |
0 |
2.4.7 | из иных источников | 0 |